測定項目 | 基準値 | 測定頻度 |
---|---|---|
電気伝導率(EC) | 異常がないこと | 1回/月以上 |
塩化物イオン | 異常がないこと | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 1回/年以上 |
総水銀 | 0.0005 mg/L | |
カドミウム | 0.01 mg/L | |
鉛 | 0.01 mg/L | |
六価クロム | 0.05 mg/L | |
ヒ素 | 0.01 mg/L | |
全シアン | 検出されないこと | |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/L | |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L | |
ジクロロメタン | 0.02 mg/L | |
四塩化炭素 | 0.002 mg/L | |
1・2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L | |
1・1-ジクロロエチレン | 0.02 mg/L | |
シス-1・2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L | |
1・1・1-トリクロロエタン | 1 mg/L | |
1・1・2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L | |
1・3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/L | |
チウラム | 0.006 mg/L | |
シマジン | 0.003 mg/L | |
チオベンカルブ | 0.02 mg/L | |
ベンゼン | 0.01 mg/L | |
セレン | 0.01 mg/L |
測定項目 | 基準値 | 測定頻度 |
---|---|---|
pH | 5.8から8.6 | 1回/月以上 |
BOD | 60 mg/L | |
SS(浮遊物質量) | 60 mg/L | |
窒素 | 120 mg/L | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 1回/年以上 |
総水銀 | 0.005 mg/L | |
カドミウム | 0.1 mg/L | |
鉛 | 0.1 mg/L | |
有機リン化合物 | 1 mg/L | |
六価クロム | 0.5 mg/L | |
ヒ素 | 0.1 mg/L | |
シアン | 1 mg/L | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 mg/L | |
トリクロロエチレン | 0.3 mg/L | |
テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L | |
ジクロロメタン | 0.2 mg/L | |
四塩化炭素 | 0.02 mg/L | |
1・2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L | |
1・1-ジクロロエチレン | 0.2 mg/L | |
シス-1・2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L | |
1・1・1-トリクロロエタン | 3 mg/L | |
1・1・2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L | |
1・3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L | |
チウラム | 0.06 mg/L | |
シマジン | 0.03 mg/L | |
チオベンカルブ | 0.2 mg/L | |
ベンゼン | 0.1 mg/L | |
セレン | 0.1 mg/L | |
ホウ素 | 50 mg/L | |
フッ素 | 15 mg/L | |
アンモニアN、アンモニウムN、亜硝酸N、硝酸N | 200 mg/L | |
n-ヘキサン抽出物(鉱油類) | 5 mg/L | |
n-ヘキサン抽出物(動植物油類) | 30 mg/L | |
フェノール類 | 5 mg/L | |
銅 | 3 mg/L | |
亜鉛 | 2 mg/L | |
溶解性鉄 | 10 mg/L | |
溶解性マンガン | 10 mg/L | |
クロム | 2 mg/L | |
大腸菌群数 | 3000個/cm3 | |
リン | 16 mg/L |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569