特定有害物質 | 土壌汚染対策法の指定基準 | 環境基本法の指定基準
(参考)
|
||
---|---|---|---|---|
土壌含有量基準 (土壌1kgあたり) |
土壌溶出量基準 (検液1Lあたり) |
土壌汚染に係る環境基準 (検液1Lあたり) |
||
揮 発 性 有 機 化 合 物 ∧ 第 一 種 特 定 有 害 物 質 V |
四塩化炭素 | - | 0.002 | 0.002 |
1,2-ジクロロエタン | - | 0.004 | 0.004 | |
1,1-ジクロロエチレン | - | 0.02 | 0.02 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | - | 0.04 | 0.04 | |
1,3-ジクロロプロペン | - | 0.002 | 0.002 | |
ジクロロメタン | - | 0.02 | 0.02 | |
テトラクロロエチレン | - | 0.01 | 0.01 | |
1,1,1-トリクロロエタン | - | 1 | 1 | |
1,1,2-トリクロロエタン | - | 0.006 | 0.006 | |
トリクロロエチレン | - | 0.03 | 0.03 | |
ベンゼン | - | 0.01 | 0.01 | |
重 金 属 等 ∧ 第 二 種 特 定 有 害 物 質 V |
カドミウムおよびその化合物 | 150 | 0.01 | 0.01 (*1) |
六価クロム化合物 | 250 | 0.05 | 0.05 | |
シアン化合物 | 50 (*2) | 検出されないこと | 検出されないこと | |
水銀およびその化合物 | 15 | 0.0005 | 0.0005 | |
水銀のうち、アルキル水銀 | - (*3) | 検出されないこと | 検出されないこと | |
セレンおよびその化合物 | 150 | 0.01 | 0.01 | |
鉛およびその化合物 | 150 | 0.01 | 0.01 | |
ヒ素およびその化合物 | 150 | 0.01 | 0.01 (*4) | |
フッ素およびその化合物 | 4000 | 0.8 | 0.8 | |
ホウ素およびその化合物 | 4000 | 1.0 | 1 | |
農 薬 等 ∧ 第 三 種 特 定 有 害 物 質 V |
シマジン | - | 0.003 | 0.003 |
チウラム | - | 0.006 | 0.006 | |
チオベンカルブ | - | 0.02 | 0.02 | |
PCB | - | 検出されないこと | 検出されないこと | |
有機りん化合物 | - | 検出されないこと | 検出されないこと |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569