処 分 方 法 | 埋立処分 | 海洋投入処分 | |||
---|---|---|---|---|---|
集中型排出 | 拡散型排出 | ||||
廃棄物の種類 | 【1】燃え殻 【2】汚泥 【3】鉱さい 【4】ばいじん 【5】これらを処理したもの |
【1】無機性汚泥 | 【1】有機性汚泥 | 【1】廃酸 【2】廃アルカリ |
|
試験方法 | 溶出試験 | 溶出試験 | 含有量試験 | 含有量試験 | |
規制項目 (単位) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/kg) | (mg/l) | |
1 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.0005 | 0.025 | 0.025 | |
2 | カドミニウム又はその化合物 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
3 | 鉛又はその化合物 | 0.3 | 0.01 | 1 | 1 |
4 | 有機燐化合物 | 1 | 不検出 | 1 | 1 |
5 | 六価クロム化合物 | 1.5 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |
6 | 砒素又はその化合物 | 0.3 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |
7 | シアン化合物 | 1 | 不検出 | 1 | 1 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | 不検出 | 0.003 | 0.003 |
9 | トリクロロエチレン | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0.3 |
10 | テトラクロロエチレン | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
11 | ジクロロメタン | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
12 | 四塩化炭素 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | 0.02 |
13 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.004 | 0.04 | 0.04 |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | 0.04 | 0.4 | 0.4 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 1 | 3 | 3 |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.006 | 0.06 | 0.06 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.002 | 0.02 | 0.02 |
19 | チウラム | 0.06 | 0.006 | 0.06 | 0.06 |
20 | シマジン | 0.03 | 0.003 | 0.03 | 0.03 |
21 | チオベンカルブ | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
22 | ベンゼン | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
23 | セレン又はその化合物 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
24 | 有機塩素化合物※ | - | 1 | 4 | 4 |
25 | 銅又はその化合物 | - | 0.14 | 10 | 10 |
26 | 亜鉛又はその化合物 | - | 0.8 | 20 | 20 |
27 | ふっ化物 | - | 3 | 15 | 15 |
28 | ベリリウム又はその化合物 | - | 0.25 | 2.5 | 2.5 |
29 | クロム又はその化合物 | - | 0.2 | 2 | 2 |
30 | ニッケル又はその化合物 | - | 0.12 | 1.2 | 1.2 |
31 | バナジウム又はその化合物 | - | 0.15 | 1.5 | 1.5 |
32 | フェノール類 | - | 0.2 | 20 | 20 |
33 | ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g | - | - | - |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569