特定施設の種類、規模(規制対象) | ||
---|---|---|
イ | 金属加工機械 | 圧延機械、製管機械、ベンディングマシーン、液圧プレス、機械プレス、せん断機、鍛造機、ワイヤーフォーミングマシン、ブラスト、タンブラー、切断機 |
ロ | 空気圧縮機及び送風機 | |
ハ | 土石用又は鉱物用の破砕機、研磨機、ふるい及び分級機 | |
ニ | 織機 | |
ホ | 建設用資材製造機械 | コンクリートプラント、アスファルトプラント |
ヘ | 穀物用製粉機 | |
ト | 木材加工機械 | ドラムバーカー、チッパー、砕木機、帯のこ盤、丸のこ盤、かんな盤 |
チ | 抄紙機 | |
リ | 印刷機械 | |
ヌ | 合成樹脂用射出成形器 | |
ル | 鋳型造型機 |
特定施設の種類、規模(規制対象) | ||
---|---|---|
(1) | 空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 7.5キロワット未満のもの |
(2) | 冷凍冷蔵用ガス圧縮機 | 原動機の定格出力が 7.5キロワット以上のもの |
(3) | 空調用ガス圧縮機 | 原動機の定格出力が 7.5キロワット以上のもの |
(4) | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 7.5キロワット未満のもの |
(5) | 土石用又は鉱物用以外の用途に用いられる破砕機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
(6) | 穀物用製粉機 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が 3.75キロワット以上 7.5キロワット未満のもの |
(7) | 石材加工用切削機 | 原動機を用いるもの |
区 分 | 地 域 |
---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及びこれらの地域に相当する地域 |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びこれらの地域に相当する地域 |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及びこれらの地域に相当する地域 |
第4種区域 | 工場地域及びこれらの地域に相当する地域 |
市町村名 | 第1種低層住居専用地域 | 第 2 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
付 表 の 地 域 |
第 1 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 2 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 1 種 住 居 地 域 |
第 2 種 住 居 地 域 |
準 住 居 地 域 |
市 街 化 調 整 区 域 |
付 表 の 地 域 |
近 隣 商 業 地 域 |
商 業 地 域 |
準 工 業 地 域 |
付 表 の 地 域 |
工 業 地 域 |
工 業 専 用 地 域 |
付 表 の 地 域 |
告示年月日 および告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 長野市が告示 | |||||
松本市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 松本市が告示 | ||||
上田市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H8.3.2 県告示第89号 | ||||
岡谷市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H12.10.23県告示第592号 | ||||||||
飯田市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H8.4.4県告示第320号 | ||||||||
諏訪市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
須坂市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 改正H12.8.10県告示第470号 | |||||
小諸市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H8.4.4県告示第320号 | ||||||||
伊那市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
駒ヶ根市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
中野市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
大町市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
飯山市 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
茅野市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
塩尻市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
佐久市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H17.2.28県告示第83号 | ||||||
千曲市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 3 |
3 | 3 4 |
H16.4.15県告示第284号 (施行日:H16.6.1) |
|||||
東御市 | 1 | 2 | 3 | 4 | H16.3.29県告示第220号 (施行日:H16.4.1) |
|||||||||||||
安曇野市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | H17.7.29県告示第426号 (施行日:H17.10.1) |
||
下諏訪町 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 改正H8.4.4県告示第320号 | ||||||||||
辰野町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 4 |
||||||
麻績村 | 2 | 3 | S58.4.14県告示第251号 | |||||||||||||||
筑北村 | 2 | 3 | H17.10.6県告示第426号 (施行日:H17.10.11) |
|||||||||||||||
坂城町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H8.4.4県告示第320号 | |||||
小布施町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
山ノ内町 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569