区分 | 規制地域 | |
---|---|---|
第 1 地域 |
1 | 都市計画法の規定に基づく第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及びこれらの地域に相当する地域 |
2 | 学校、病院の周辺の地域 | |
第 2 地域 |
1 | 都市計画法の規定に基づく工業地域及びこの地域に相当する地域 |
2 | 都市計画法の規定に基づく工業専用地域のうち、悪臭により住民の生活環境が損なわれていると認められる地域 | |
3 | 第1地域並びに第2地域の1及び2を除く地域で悪臭に対する順応のみられる地域 |
指定市町 | 第 1 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 2 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 1 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 2 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 1 種 住 居 地 域 |
第 2 種 住 居 地 域 |
準 住 居 地 域 |
近 隣 商 業 地 域 |
商 業 地 域 |
準 工 業 地 域 |
市 街 化 調 整 区 域 |
付 表 の 地 域 |
工 業 地 域 |
工 業 専 用 地 域 |
付 表 の 地 域 |
告示年月日 及び告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 長野市が告示 | |||
松本市 | 臭気指数規制により市全域を指定(H15.9.1施行) | 松本市が告示 | ||||||||||||||
上田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 改正H8.3.2 県告示第90号 | ||||
岡谷市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 改正H12.10.12県告示第565号 | |||||
飯田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 改正H8.4.4県告示第321号 | ||||||
諏訪市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
須坂市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
小諸市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
伊那市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
駒ヶ根市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
中野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
大町市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
飯山市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
茅野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | ||||||
塩尻市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | ||||
佐久市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 改正H17.2.28県告示第84号 | ||||
千曲市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | H16.4.15県告示第286号 (施行日:H16.6.1) |
|||||
東御市 | 1 | 2 | H16.3.29県告示221号 (施行日:H16.4.1) |
|||||||||||||
安曇野市 | 1 | 2 | H17.9.29県告示第427号 (施行日:H17.10.1) |
|||||||||||||
下諏訪町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 改正H8.4.4県告示第321号 | ||||||||
辰野町 | 1 | 改正S53.1.30県告示第41号 | ||||||||||||||
坂城町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 改正H8.4.4県告示第321号 |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569