測定項目 | 環境衛生基準 |
---|---|
浮遊粉じん | 0.15mg/m3以下 |
一酸化炭素(CO) | 6ppm以下 |
二酸化炭素(CO2) | 1000ppm以下 |
温度 | 18度以上28度以下 |
相対湿度 | 40%以上70%以下 |
気流 | 0.5m/秒以下 |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m3以下(0.08ppm以下) |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569