測定項目 | 測定対象 | 測定回数 | |
---|---|---|---|
硫黄酸化物 | 硫黄酸化物排出量10m3N/h以上の施設 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | |
燃料の硫黄含有率 | 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設 | 随時 (硫黄含有率の測定は、石油メーカーの燃料成分表に代えることができます。適時、燃料成分表を入手し硫黄含有率を確認してください。) |
|
ばいじん | ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関、ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 | |
上記以外 | 排出ガス量4万m3/h以上の施設(廃棄物焼却炉は焼却能力が4t/h以上のもの) | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | |
排出ガス量4万m3/h未満の施設(廃棄物焼却炉は焼却能力が4t/h未満のもの) | 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) | ||
有害物質 (カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、弗素弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物) |
排出ガス量4万m3/h以上の施設 | 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) | |
排出ガス量4万m3/h未満の施設 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | ||
窒素酸化物 | ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 | |
上記以外 | 排出ガス量4万m3/h以上の施設 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | |
排出ガス量4万m3/h未満の施設 | 年2回以上(継続して休止する期間が6か月以上の施設については年1回以上) |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569