騒音調査 工場や事業場/特定建設作業/自動車交通/深夜営業/拡声器騒音/作業環境測定/その他の騒音調査/罰則規定 |
振動調査 工場や事業場の振動調査/特定建設作業の振動調査/道路交通の振動調査/罰則規定 |
規制対象 | 関連する法規 | 規制の概要 |
---|---|---|
一般環境 |
|
住居などの建物の、騒音の影響を受けやすいところ。 道路に面する地域は面的な評価を行う。 |
工場や事業場 (特定工場) |
|
敷地境界での騒音測定調査が必要。 |
建設作業 (特定建設作業) |
|
敷地境界での騒音調査調査が必要。 |
自動車騒音 |
|
道路の境界または住宅等の敷地で、連続する7日間のうち代表と認められる3日間の騒音測定調査が必要。 |
深夜営業騒音 (長野県条例) |
|
各規制区域で規制基準が定められている。 対象は音響設備を設けた飲食店と喫茶店。 規制時間は午後23時から午前6時まで。 |
拡声器騒音 (長野県条例) |
|
店頭や街頭、自動車に備え付ける場合と、航空機に備え付ける場合。 事業者の責務や使用基準、届け出などが決められている。 |
工場内の騒音 (作業環境測定) |
|
作業環境測定で、「著しい騒音を発生する屋内作業」にあげられている作業場。6ヶ月以内に1回測定する。 |
学校 (学校環境衛生) |
|
年2回、定期的に行う。二酸化炭素やホルムアルデヒドなど基準が設けられている11項目とともに行う。 |
航空機騒音 |
|
航空機騒音を代表できる地点。 代表的な時期に連続7日間測定する。 |
鉄道騒音 |
|
鉄道騒音を代表できる地点。又は騒音が問題となる地点。 特殊な時期や列車速度が低い時期を避ける(新幹線)。 連続して通過する20本の列車(新幹線)。 |
その他の騒音 |
|
低周波騒音、発破作業、風力発電施設の低周波音や風切り音、廃棄物処理施設の周辺への影響予測、送電線の音、マンションなどの遮音性能試験など、様々な騒音について測定調査します。 |
時間の区分 | 昼間 | 午前8時から 午後6時まで |
朝 | 午前6時から 午前8時まで |
夜間 | 午後9時から 翌日の午前 6時まで |
---|---|---|---|---|---|---|
夕 | 午後6時から 午後9時まで |
|||||
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル | |||
第2種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 50デシベル | |||
第3種区域 | 65デシベル | 65デシベル | 55デシベル | |||
第4種区域 | 70デシベル | 70デシベル | 65デシベル |
特定施設の種類、規模(規制対象) | ||
---|---|---|
イ | 金属加工機械 | 圧延機械、製管機械、ベンディングマシーン、液圧プレス、機械プレス、せん断機、鍛造機、ワイヤーフォーミングマシン、ブラスト、タンブラー、切断機 |
ロ | 空気圧縮機及び送風機 | |
ハ | 土石用又は鉱物用の破砕機、研磨機、ふるい及び分級機 | |
ニ | 織機 | |
ホ | 建設用資材製造機械 | コンクリートプラント、アスファルトプラント |
ヘ | 穀物用製粉機 | |
ト | 木材加工機械 | ドラムバーカー、チッパー、砕木機、帯のこ盤、丸のこ盤、かんな盤 |
チ | 抄紙機 | |
リ | 印刷機械 | |
ヌ | 合成樹脂用射出成形器 | |
ル | 鋳型造型機 |
特定施設の種類、規模(規制対象) | ||
---|---|---|
(1) | 空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 7.5キロワット未満のもの |
(2) | 冷凍冷蔵用ガス圧縮機 | 原動機の定格出力が 7.5キロワット以上のもの |
(3) | 空調用ガス圧縮機 | 原動機の定格出力が 7.5キロワット以上のもの |
(4) | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 7.5キロワット未満のもの |
(5) | 土石用又は鉱物用以外の用途に用いられる破砕機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
(6) | 穀物用製粉機 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が 3.75キロワット以上 7.5キロワット未満のもの |
(7) | 石材加工用切削機 | 原動機を用いるもの |
区 分 | 地 域 |
---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及びこれらの地域に相当する地域 |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びこれらの地域に相当する地域 |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及びこれらの地域に相当する地域 |
第4種区域 | 工場地域及びこれらの地域に相当する地域 |
市町村名 | 第1種低層住居専用地域 | 第 2 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
付 表 の 地 域 |
第 1 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 2 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 1 種 住 居 地 域 |
第 2 種 住 居 地 域 |
準 住 居 地 域 |
市 街 化 調 整 区 域 |
付 表 の 地 域 |
近 隣 商 業 地 域 |
商 業 地 域 |
準 工 業 地 域 |
付 表 の 地 域 |
工 業 地 域 |
工 業 専 用 地 域 |
付 表 の 地 域 |
告示年月日 および告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 長野市が告示 | |||||
松本市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 松本市が告示 | ||||
上田市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H8.3.2 県告示第89号 | ||||
岡谷市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H12.10.23県告示第592号 | ||||||||
飯田市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H8.4.4県告示第320号 | ||||||||
諏訪市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
須坂市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 改正H12.8.10県告示第470号 | |||||
小諸市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H8.4.4県告示第320号 | ||||||||
伊那市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
駒ヶ根市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
中野市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
大町市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
飯山市 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
茅野市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
塩尻市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
佐久市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H17.2.28県告示第83号 | ||||||
千曲市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 3 |
3 | 3 4 |
H16.4.15県告示第284号 (施行日:H16.6.1) |
|||||
東御市 | 1 | 2 | 3 | 4 | H16.3.29県告示第220号 (施行日:H16.4.1) |
|||||||||||||
安曇野市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | H17.7.29県告示第426号 (施行日:H17.10.1) |
||
下諏訪町 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 改正H8.4.4県告示第320号 | ||||||||||
辰野町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 4 |
||||||
麻績村 | 2 | 3 | S58.4.14県告示第251号 | |||||||||||||||
筑北村 | 2 | 3 | H17.10.6県告示第426号 (施行日:H17.10.11) |
|||||||||||||||
坂城町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 改正H8.4.4県告示第320号 | |||||
小布施町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
山ノ内町 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
特定建設作業の種類 (騒音規制) | |
---|---|
1 | くい打ち機、くい抜き機、くい打ちくい抜き機を使用する作業 |
2 | びょう打ち機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業 |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 |
5 | コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業 |
6 | バックボウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業 |
特定建設作業の種類 (騒音規制) | |
---|---|
(1) | くい打機(もんけんを除く。)をアースオーガーと併用する作業 |
(2) | インパクトレンチを使用する作業 |
(3) | コンクリートカッターを使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50メートルを超えない作業に限る。 ) |
(4) | ディーゼル発電機(原動機の定格出力が 15キロワット以上のものに限る。 )を使用する作業 |
(5) | ブルドーザー(原動機の定格出力が 40キロワット未満のものに限る。)、トラクターショベル(原動機の定格出力が 70キロワット未満のものに限る。)、バックホウ(原動機の定格出力が 80キロワット未満のものに限る。)等の整地機械又は掘削機械を使用する作業 |
区分 | 指 定 地 域 |
---|---|
第1号区分 | ア 第1・2種区域 イ 第3・4種区域のうち、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲80m区域内 |
第2号区分 | 第3・4種区域のうち上記以外の区域 |
区分 | 都市計画法に基づく用途地域等 |
---|---|
第1号区域 | 第一・二種低層住居専用地域、第一・二種高層住居専用地域、第一・二種住居地域、準住居地域、市街化調整地域、学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設をゆうする診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80m区域内 |
第2号区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
作業の種類 | 騒音の大きさ | 作業禁止時間(夜間) | 最大作業時間 | 最大作業期間 | 日曜 休日 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号区域 | 第2号区域 | 第1号区域 | 第2号区域 | ||||||||||||||||
|
85 デシベル |
午後7時から翌日午前7時 | 午後10時から翌日午前6時 | 10時間を越えないこと | 14時間を越えないこと | 連 続 し て 6 日 を 越 え な い こ と |
禁 止 | ||||||||||||
適用除外 | 作業がその作業を開始した日に終わるものを除く |
A
B C D E
|
A B |
A B |
A B C D E F |
A. | 災害その他非常の自体のため緊急に行う必要がある場合。 |
B. | 人の生命又は身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合。 |
C. | 鉄道又は軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合。 |
D. | 道路法第34条(道路の占用許可)、第35条(協議)による場合。 |
E. | 道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合。 |
F. | 電気事業法施行規則第1条第2項第1号の変電所の変更の工事で特定建設作業に従事する者の生命、または身体に対する安全の確保のための電気工作物の機械を停止して、日曜日、休日に行う必要がある場合。 |
作業の種類 | 騒音の大きさ | 作業禁止時間(夜間) | 最大作業時間 | 最大作業日数 | 作業禁止日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号区域 | 第2号区域 | 第1号区域 | 第2号区域 | ||||||||||||||
|
85 デシベル 以下 |
午後7時から翌日午前7時 | 午後10時から翌日午前6時 | 10時間/日を越えないこと | 14時間/日を越えないこと | 連続して6 日を越えないこと |
日曜日及び 祝日 |
市町村名 | 第 1 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 2 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 1 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 2 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
付 表 の 地 域 |
第 1 種 住 居 地 域 |
第 2 種 住 居 地 域 |
準 住 居 地 域 |
市 街 化 調 整 区 域 |
付 表 の 地 域 |
近 隣 商 業 地 域 |
商 業 地 域 |
準 工 業 地 域 |
工 業 地 域 |
工 業 専 用 地 域 |
付 表 の 地 域 |
告示年月日 および告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野市 | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | 長野市が告示 | ||||
松本市 | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | c | 松本市が告示 | |||
上田市 | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | c | 改正H8.3.2 県告示第89号 | ||||
岡谷市 | a | a | a | b | b | b | c | c | c | c | 改正H12.10.23県告示第592号 | ||||||
飯田市 | a | a | b | b | b | c | c | c | c | 全改正H12.3.30県告示第209号 | |||||||
諏訪市 | a | a | a | a | b | b | b | c | c | c | c | ||||||
須坂市 | a | a | a | a | b | b | b | c | c | c | c | c | 改正H12.8.10県告示第470号 | ||||
小諸市 | a | a | b | b | b | c | c | c | c | 全改正H12.3.30県告示第209号 | |||||||
伊那市 | a | a | a | b | b | b | c | c | c | c | |||||||
駒ヶ根市 | a | a | a | a | b | b | b | c | c | c | c | ||||||
中野市 | a | a | a | b | b | c | c | c | c | ||||||||
大町市 | a | a | a | a | b | b | b | c | c | c | c | ||||||
飯山市 | a | a | b | c | c | c | |||||||||||
茅野市 | a | a | a | b | b | c | c | c | c | ||||||||
塩尻市 | a | a | a | a | b | b | b | c | c | c | c | ||||||
佐久市 | a | a | a | a | b | b | b | c | c | c | c | 改正H17.2.28県告示第83号 | |||||
千曲市 | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | H16.4.15県告示第284号 (施行日:H16.6.1) |
|||||
東御市 | a | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | c | H16.3.29県告示第220号 (施行日:H16.4.1) |
||
安曇野市 | a | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | c | H17.7.29県告示第426号 (施行日:H17.10.1) |
||
下諏訪町 | a | a | a | b | b | c | c | c | 全改正H12.3.30県告示第209号 | ||||||||
辰野町 | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | c | ||||
麻績村 | b | c | |||||||||||||||
筑北村 | b | c | H17.10.6県告示第440号 (施行日:H17.10.11) |
||||||||||||||
坂城町 | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | 全改正H12.3.30県告示第209号 | ||||
小布施町 | a | a | a | a | b | b | b | c | c | ||||||||
山ノ内町 | a | a | b | b | b | c |
地域の区分 (等価騒音レベル) |
昼間 午前6時から午後10時まで |
夜間 午後10時から翌日の午前6時まで |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
65 デシベル | 55 デシベル | ||||||
70 デシベル | 65 デシベル | |||||||
75 デシベル | 70 デシベル |
区域の区分 (等価騒音レベル) |
昼間 午前6時から午後10時まで |
夜間 午後10時から翌日の午前6時まで |
---|---|---|
幹線道路に近接する区域 | 75 デシベル | 70 デシベル |
1. | 2車線以下の幹線道路 | 15 m |
2. | 2車線以上の幹線道路 | 20 m |
市 町 村 | 告 示 | |||
---|---|---|---|---|
|
S57.6.7 長野県告示第415号 (S57.7.1施行) |
|||
|
S57.9.9 長野県告示第608号 (S57.10.1施行) |
|||
諏訪郡 下諏訪町 | S58.3.7 長野県告示第106号 (S58.4.1施行) |
|||
|
S58.7.14 長野県告示第405号 (S58.8.1施行) |
|||
下伊那郡 松川町 | S58.11.21 長野県告示第676号 (S58.12.1施行) |
1. | 飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)のうち、設備を設けて客に飲食させる営業 |
2. | 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。) |
規制区域 | 規制基準 | 音響機器の使用制限 | 規制時間 |
---|---|---|---|
第1・2種低層住居専用地域 | 40 デシベル |
カラオケ装置、蓄音機楽器、拡声装置の使用禁止(外部にもれない処置を講じた場合を除く) | 午後11時から翌日の午前6時まで |
第1・2種中高層住居専用地域 第1・2種住居地域 準住居地域 その他の地域 |
45 デシベル |
||
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
55 デシベル |
-- | |
工業地域 | 60 デシベル |
-- |
区分 | 店頭、街頭に拡声器を固定、または自動車に付けた場合 | 航空機に付けて拡声器を使用する場合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.規制対象地域 | 長 野 県 内 全 域 | ||||||||||
2.事業者の責務 | 商業宣伝放送を行う時は、要綱の定めに従うとともに、事業者の責任において、住民の静穏な生活環境の保全に努めること | ||||||||||
3. 拡 声 器 の 使 用 基 準 |
(1)使用禁止地域 | 学校、保育所、病院、療養所、図書館および特別養護老人ホームの敷地周辺 |
|
||||||||
(2)使用禁止時間 | 午後8時から翌日の午前8時までは拡声器は使用しないこと | 午後5時から翌日の午前9時までは拡声器を使用しないこと | |||||||||
(3)使用方法 | -- |
|
|||||||||
4.届出 | なし | 商業宣伝活動を行う3日前までに届け出を行う | |||||||||
5.勧告 | 項目3の規定に違反した者は改善を勧告する | 項目3、4の規定に違反した者は改善を勧告する |
区分 | 拡声器の使用 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.事業者の責務 | 商業宣伝を目的とする拡声器について、騒音規制地域内の学校、病院等の周辺では使用ができません。 その他の地域で使用する場合は規制基準値を尊守しなければなりません。 |
||||||||||||
2. 拡 声 器 の 使 用 基 準 |
(1)使用禁止区域 | 次に揚げる施設の敷地の周囲50m以内では商業宣伝目的に拡声器を使用できません。
|
|||||||||||
(2)使用する場合の規制基準等 | 上記の使用禁止区域以外で商業宣伝目的で拡声器を使用する場合は、以下の事項を尊守しなければなりません。
|
||||||||||||
(3)拡声器の使用に係る音量の基準 |
ただし、移動して拡声器を使用する場合の音量は、80デシベルとする。 |
1. | 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場 |
2. | ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り、又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く)を行う屋内作業場 |
3. | 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行う屋内作業場 |
4. | タンブラーによる金属製品の研摩又は砂落しの業務を行なう屋内作業場 |
5. | 動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場 |
6. | ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場 |
7. | チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場 |
8. | 多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場 |
9. | 前各号に掲げるもののほか、労働大臣が定める屋内作業場 |
1.計画変更勧告 (第9条) | |
---|---|
勧告基準 | 第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出があった場合において、特定工場等から発生する騒音が規制規準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認めるとき。 |
勧告者 | 市町村長 |
勧告の対象者 | 特定施設の設置及び数等の変更の届出者 |
勧告の内容 | 騒音の防止方法、特定施設の使用方法、特定施設の配置計画 |
2.改善勧告 (第12条第1項) | |
勧告基準 | 特定工場等から発生する騒音が規制規準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認めるとき。 |
勧告者 | 市町村長 |
勧告の対象者 | 特定工場等の設置者 |
勧告の内容 | 騒音の防止方法の改善、特定施設の使用方法および特定施設の配置の変更 |
3.改善命令 (第12条第2項) | |
命令基準 | 法第9条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は法第12条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき。 |
命令者 | 市町村長 |
命令の対象者 | 特定工場等の設置者 |
命令の内容 | 騒音防止の方法の改善、特定施設の使用方法、特定施設の配置の変更 |
罰則 (第29条) | 改善命令に違反した場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
1.改善勧告 (第15条第1項) | |
---|---|
勧告基準 | 特定建設作業から発生する騒音が規制規準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるとき。 |
勧告者 | 市町村長 |
勧告の対象者 | 当該建設工事を施工する者 (元請業者) |
勧告の内容 | 騒音防止の方法の改善、作業時間の変更 |
2.改善命令 (第15条第2項) | |
命令基準 | 法第15条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているとき。 |
命令者 | 市町村長 |
命令の対象者 | 当該建設工事を施工する者 (元請業者) |
命令の内容 | 騒音防止の方法の改善、作業時間の変更 |
罰則 (第30条) | 改善命令に違反した場合は5万円以下の罰金 |
騒音振動調査の様子 | 騒音振動調査の様子 | 騒音調査のデータ解析 | 騒音吸収板の効果 |
規制対象 | 関連する法規 | 規制の概要 |
---|---|---|
工場や事業場 (特定工場等) |
|
敷地境界での振動測定調査が必要。 設置または変更時には、市町村長に届け出が必要。 |
建設作業 (特定建設作業) |
|
敷地境界での振動調査調査が必要。 工事開始の7日前までに、市町村長に届け出が必要。 |
道路交通振動 |
|
道路の境界または住宅等の敷地で、連続する7日間のうち代表と認められる3日間の騒音測定調査が必要。 |
その他の振動 |
|
新幹線などの高速鉄道の振動、発破作業、廃棄物処理施設の周辺への影響予測など、様々な振動について測定調査します。 |
市町村名 | 第 1 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 2 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 1 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 2 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 1 種 住 居 地 域 |
第 2 種 住 居 地 域 |
準 住 居 地 域 |
市 街 化 調 整 区 域 |
付 近 の 地 域 |
近 隣 商 業 地 域 |
商 業 地 域 |
準 工 業 地 域 |
工 業 地 域 |
工 業 専 用 地 域 |
付 表 の 地 域 |
告示年月日 および告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 長野市が告示 | |||
松本市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 松本市が告示 | ||||
上田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 改正H8.4.4 県告示第322号 | |||||
岡谷市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 改正H12.10.23県告示第595号 | |||||
飯田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 改正H8.4.4県告示第322号 | ||||||
諏訪市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
須坂市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 改正H12.8.10県告示第471号 | |||
小諸市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 改正H8.4.4県告示第322号 | ||||||
伊那市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
駒ヶ根市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
中野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
大町市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
飯山市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
茅野市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
塩尻市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
佐久市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 改正H17.2.28県告示第84号 | ||||
千曲市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 2 |
H16.4.15県告示第286号 (施行日:H16.6.1) |
|||||
下諏訪町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 改正H8.4.4県告示第322号 | ||||||||
辰野町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小布施町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
特定施設等の種類 (振動規制) | ||
---|---|---|
1 | 金属加工機械 | 油圧プレス、機械プレス、せん断機、鍛造機、ワイヤーフォーミングマシン |
2 | 圧縮機 | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機 | |
4 | 織機 | |
5 | コンクリートブロックマシン、コンクリート管製造機械、コンクリート柱製造機械 | |
6 | 木材加工機械 | ドラムパーカー、チッパー |
7 | 印刷機械 | |
8 | ゴム練り用又は合成樹脂練り用のロール機 | |
9 | 合成樹脂用の射出成形器 | |
10 | 鋳型造型機 |
区分 | 指 定 地 域 |
---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びこれらの地域に相当する地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びこれらの地域に相当する地域 |
区分 | 昼間 | 午前7時から午後7時まで | 夜間 | 午後7時から午前7時まで |
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 65デシベル | 60デシベル | ||
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
特定建設作業の種類 (振動規制) | |
---|---|
1 | くい打ち機、くい抜き機、くい打ちくい抜き機を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物、その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 |
4 | ブレーカーを使用する作業 |
区分 | 指 定 地 域 |
---|---|
第1号区分 | ア 第1種区域 イ 第2種区域のうち、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲80m区域内 |
第2号区分 | 第2種区域のうち上記以外の区域 |
基 準 |
振動の大きさ | 作業禁止時間(夜間) | 最大作業時間 | 最大作業期間 | 日曜、休日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号区域 | 第2号区域 | 第1号区域 | 第2号区域 | ||||
75 デシベル |
午前7時から翌日午前7時 | 午後10時から翌日午前6時 | 10時間を越えないこと | 14時間を越えないこと | 連続して6日を越えないこと | 禁 止 | |
適 用 除 外 |
作業がその作業を開始した日に終わるものを除く |
A
B C D E
|
A B |
A B |
A B C D E F |
A. | 災害その他非常の自体のため緊急に行う必要がある場合。 |
B. | 人の生命又は身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合。 |
C. | 鉄道又は軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合。 |
D. | 道路法第34条(道路の占用許可)、第35条(協議)による場合。 |
E. | 道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合。 |
F. | 電気事業法施行規則第1条第2項第1号の変電所の変更の工事で特定建設作業に従事する者の生命、または身体に対する安全の確保のための電気工作物の機械を停止して、日曜日、休日に行う必要がある場合。 |
区 分 | 昼間 | 午前7時から午後7時まで | 夜間 | 午後7時から午前7時まで |
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 65デシベル | 60デシベル | ||
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
区 分 | 指 定 地 域 |
---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びこれらの地域に相当する地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びこれらの地域に相当する地域 |
1.計画変更勧告 (第9条) | |
---|---|
勧告基準 | 第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出があった場合において、特定工場等から発生する振動が規制規準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認めるとき。 |
勧告者 | 市町村長 |
勧告の対象者 | 特定施設の設置及び数等の変更の届出者 |
勧告の内容 | 振動の防止方法、特定施設の使用方法、特定施設の配置計画 |
2.改善勧告 (第12条第1項) | |
勧告基準 | 特定工場等から発生する振動が規制規準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認めるとき。 |
勧告者 | 市町村長 |
勧告の対象者 | 特定工場等の設置者 |
勧告の内容 | 振動の防止方法の改善、特定施設の使用方法および特定施設の配置の変更 |
3.改善命令 (第12条第2項) | |
命令基準 | 法第9条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は法第12条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき。 |
命令者 | 市町村長 |
命令の対象者 | 特定工場等の設置者 |
命令の内容 | 振動防止の方法の改善、特定施設の使用方法、特定施設の配置の変更 |
罰則 (第29条) | 改善命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
1.改善勧告 (第15条第1項) | |
---|---|
